
Apartamenty Archicom Collection w superkwartale Towarowa 22. Oficjalny komunikat z lutego 2026: 160 lokali od 40 do 350 m², basen, spa, sala kinowa i business lounge. Potwierdź tabelę na archicomcollection.pl.
| Nazwa | Odległość pieszo ↑ | Odległość samochodem |
|---|---|---|
| Złote Tarasy | 1.3 km / 17m | 1.6 km / 5m 56s |
| Arkadia | 3.4 km / 46m | 4.5 km / 13m |
| Nazwa | Odległość pieszo ↑ | Odległość samochodem |
|---|---|---|
| Pałac Kultury i Nauki | 1.5 km / 20m | 1.9 km / 7m |
| Rynek Starego Miasta | 3.2 km / 43m | 7.0 km / 17m |
| PGE Narodowy | 4.4 km / 1h | 4.9 km / 11m |
| Nazwa | Odległość pieszo ↑ | Odległość samochodem |
|---|---|---|
| Łazienki Królewskie | 4.2 km / 56m | 5.1 km / 14m |
| Park Skaryszewski | 5.0 km / 1h 7m | 5.0 km / 11m |
| Nazwa | Odległość pieszo ↑ | Odległość samochodem |
|---|---|---|
| Dworzec Centralny | 1.1 km / 15m | 1.3 km / 5m 7s |
| Metro Centrum | 1.8 km / 24m | 1.8 km / 6m |
| Lotnisko Chopina | 12.0 km / 2h 43m | 14.9 km / 21m |
| Nazwa | Pieszo ↑ | Samochodem |
|---|---|---|
| Złote Tarasy | 1.3 km / 17m | 1.6 km / 5m 56s |
| Arkadia | 3.4 km / 46m | 4.5 km / 13m |
| Nazwa | Pieszo ↑ | Samochodem |
|---|---|---|
| Pałac Kultury i Nauki | 1.5 km / 20m | 1.9 km / 7m |
| Rynek Starego Miasta | 3.2 km / 43m | 7.0 km / 17m |
| PGE Narodowy | 4.4 km / 1h | 4.9 km / 11m |
| Nazwa | Pieszo ↑ | Samochodem |
|---|---|---|
| Łazienki Królewskie | 4.2 km / 56m | 5.1 km / 14m |
| Park Skaryszewski | 5.0 km / 1h 7m | 5.0 km / 11m |
| Nazwa | Pieszo ↑ | Samochodem |
|---|---|---|
| Dworzec Centralny | 1.1 km / 15m | 1.3 km / 5m 7s |
| Metro Centrum | 1.8 km / 24m | 1.8 km / 6m |
| Lotnisko Chopina | 12.0 km / 2h 43m | 14.9 km / 21m |






| Id | Cena ↑ | Pokoje | Status | Detail |
|---|---|---|---|---|
| FE 139 | 1 894 200 zł | 1 | Wolny | https://www.archicom.pl/f-e-2-139-2427626 |
| FE 143 | 1 948 320 zł | 1 | Wolny | https://www.archicom.pl/f-e-3-143-2427631 |
| FE 147 | 2 002 440 zł | 1 | Wolny | https://www.archicom.pl/f-e-4-147-2427636 |
| FE 151 | 2 056 560 zł | 1 | Wolny | https://www.archicom.pl/f-e-5-151-2427651 |
| FD 126 | 2 134 975 zł | 1 | Wolny | https://www.archicom.pl/f-d-6-126-2427612 |
| FD 130 | 2 162 000 zł | 1 | Wolny | https://www.archicom.pl/f-d-7-130-2427616 |
| FD 95 | 2 479 050 zł | 1 | Wolny | https://www.archicom.pl/f-d-2-95-2427570 |
| FB 38 | 3 527 650 zł | 1 | Wolny | https://www.archicom.pl/f-b-1-38-2427474 |
| FE 158 | 3 533 760 zł | 3 | Wolny | https://www.archicom.pl/f-e-7-158-2427658 |
| FE 160 | 3 566 480 zł | 3 | Wolny | https://www.archicom.pl/f-e-8-160-2427660 |
Zmiany najniższej i najwyższej ceny mieszkań i apartamentów w inwestycji w czasie.
Jak zmieniała się liczba wolnych lokali w inwestycji.
Oblicz orientacyjną miesięczną ratę kredytu hipotecznego w kilka chwil.
*Ten kalkulator ma charakter wyłącznie informacyjny. Ostateczna kwota może być uzależniona od innych czynników.