na Ursusie jest teraz 716 wolnych mieszkań na sprzedaż w 14 nowych inwestycjach deweloperskich.
| Nazwa ↑ | Cena od | Cena do | Wolne mieszkania | Liczba mieszkań | Odbiór | Web | Aktualizacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classic Ursus | zł550 000↑ zł15 000 | zł1 320 000 | 40↓ 8 | 80 | 2027 | classicursus.pl/... | 1 Jun 2025 |
Fabrica Ursus | zł600 000↑ zł15 000 | zł1 440 000 | 40↓ 8 | 80 | 2027 | fabrica-ursus.pl/... | 1 Jun 2025 |
Mój Ursus | zł430 000↑ zł15 000 | zł1 100 000 | 45↓ 8 | 240 | 2027 | robyg.pl/... | 1 Aug 2023 |
Murapol Urcity | zł380 000↑ zł15 000 | zł1 050 000 | 70↓ 8 | 280 | 2027 | murapol.pl/... | 1 Aug 2024 |
Osiedle Fokus Ursus | zł530 000↑ zł15 000 | zł1 272 000 | 55↓ 8 | 95 | 2027 | equilis-residential.pl/... | 1 Jun 2025 |
Osiedle Inverso | zł399 000↑ zł15 000 | zł957 600 | 40↓ 8 | 39 | 2027 | muniakdevelopment.pl/... | 1 Jun 2025 |
Osiedle Lumea | zł450 000↑ zł15 000 | zł1 200 000 | 50↓ 8 | 200 | 2027 | develia.pl/... | 1 Jun 2023 |
Osiedle Przy Ryżowej | zł480 000↑ zł15 000 | zł980 000 | 8↓ 10 | 140 | 2026 | domd.pl/... | 1 Apr 2022 |
Panorama Ursus | zł424 000↑ zł15 000 | zł1 017 600 | 45↓ 8 | 85 | 2027 | waweldevelopment.pl/... | 1 Jun 2025 |
Piastova Osada | zł421 000↑ zł15 000 | zł1 010 400 | 50↓ 8 | 90 | 2026 | victoriadom.pl/... | 1 Jun 2025 |
Skorosze Vita | zł324 975↑ zł15 000 | zł1 624 875 | 172↓ 8 | 172 | 2028 | develia.pl/... | 1 Jul 2026 |
Ursus Centralny | zł430 000↑ zł15 000 | zł1 300 000 | 50↓ 8 | 800 | 2027 | ronson.pl/... | 1 Mar 2019 |
Ursus Vita | zł430 000↑ zł15 000 | zł1 100 000 | 40↓ 8 | 140 | 2027 | dantex.pl/... | 1 Jul 2024 |
Warszawska 58A | zł739 275↑ zł15 000 | zł1 500 000 | 11↓ 8 | 80 | 2026 | atal.pl/... | 1 Feb 2023 |
Chcesz zobaczyć zmiany cen i wolnych mieszkań na Ursusie?
Analiza rynku Ursus