na Ursusie jest teraz 446 wolnych mieszkań na sprzedaż w 14 nowych inwestycjach deweloperskich.
| Nazwa ↑ | Cena od | Cena do | Wolne mieszkania | Liczba mieszkań | Odbiór | Web | Aktualizacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classic Ursus | zł690 000↓ zł39 600 | zł1 085 000 | 107↑ 54 | 80 | 2027 | classicursus.pl/... | 17 Sept 2026 |
Murapol Urcity | zł595 000↑ zł2 307 | zł1 133 000↓ zł38 382 | 39↓ 6 | 280 | 2027 | murapol.pl/... | 17 Sept 2026 |
Osiedle Fokus Ursus | zł731 000↑ zł15 224 | zł845 000↓ zł246 | 52↑ 35 | 95 | 2027 | equilis-residential.pl/... | 17 Sept 2026 |
Osiedle Inverso | - | - | 4↓ 20 | 39 | 2027 | muniakdevelopment.pl/... | 17 Sept 2026 |
Osiedle Lumea | - | - | 3 | 200 | 2027 | develia.pl/... | 17 Sept 2026 |
Osiedle Przy Ryżowej | zł812 000↓ zł907 | zł812 000↓ zł907 | 1 | 140 | 2026 | domd.pl/... | 17 Sept 2026 |
Panorama Ursus | - | - | 14↑ 1 | 119 | 2027 | waweldevelopment.pl/... | 17 Sept 2026 |
Piastova Osada | zł747 000↑ zł179 701 | zł857 000↓ zł37 672 | 20↓ 2 | 90 | 2026 | victoriadom.pl/... | 17 Sept 2026 |
Skorosze Vita | zł439 000↓ zł752 | zł2 418 000↑ zł1 148 615 | 156↓ 3 | 172 | 2028 | develia.pl/... | 17 Sept 2026 |
Ursus Centralny | zł672 000↓ zł490 | zł903 000↓ zł268 | 38↓ 7 | 800 | 2027 | ronson.pl/... | 17 Sept 2026 |
Warszawska 58A | - | - | 12↑ 1 | 82 | 2026 | atal.pl/... | 17 Sept 2026 |
Chcesz zobaczyć zmiany cen i wolnych mieszkań na Ursusie?
Analiza rynku Ursus