na Mokotowie jest teraz 1131 wolnych mieszkań na sprzedaż w 26 nowych inwestycjach deweloperskich.
| Nazwa ↑ | Cena od | Cena do | Wolne mieszkania | Liczba mieszkań | Odbiór | Web | Aktualizacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mokotów Sportowy | zł557 000↑ zł135 824 | zł1 056 000↓ zł167 768 | 207↓ 52 | 341 | 2027 | domd.pl/... | 17 Sept 2026 |
Apartamenty Beethovena | zł600 000↓ zł30 | zł1 781 000↓ zł174 372 | 43↓ 4 | 80 | 2027 | domd.pl/... | 17 Sept 2026 |
Apartamenty Krynoliny | zł1 381 000↑ zł63 793 | zł1 381 000↑ zł63 793 | 5↓ 1 | 80 | 2027 | pekabexdevelopment.com/... | 17 Sept 2026 |
Apartamenty Metro Wilanowska | zł808 000↓ zł314 | zł1 641 000↓ zł1 840 294 | 194↓ 13 | 207 | 2028 | domd.pl/... | 17 Sept 2026 |
Augustówka Residence | zł646 000↓ zł598 | zł2 110 000↓ zł240 | 68 | 95 | 2027 | augustowka.apm-development.com.pl/... | 17 Sept 2026 |
Aura Mokotów II | - | - | 143↑ 37 | 148 | 2027 | auramokotow.pl/... | 17 Sept 2026 |
Bukowińska Mokotów | - | - | 46↑ 9 | 123 | 2027 | matexipolska.pl/... | 17 Sept 2026 |
Dom Hygge Twin | zł717 000↓ zł392 | zł1 400 000↓ zł573 | 20↓ 5 | 63 | 2027 | hyggemokotow.pl/... | 17 Sept 2026 |
Hi Mokotów | - | - | 63↑ 12 | 224 | 2026 | cordiapolska.pl/... | 17 Sept 2026 |
Kor 52 | zł798 000↓ zł24 150 | zł1 187 000↓ zł611 | 13↑ 1 | 80 | 2027 | gemma.waw.pl/... | 17 Sept 2026 |
Leszczyńskiego 25 | zł1 050 000 | zł3 033 000↓ zł339 | 10 | 80 | 2027 | l25.pl/... | 17 Sept 2026 |
Modern Mokotów | zł743 000↓ zł76 | zł2 990 000↓ zł377 715 | 164↓ 76 | 293 | 2026 | archicom.pl/... | 17 Sept 2026 |
Mokopolis | zł709 000↓ zł139 521 | zł2 467 000↑ zł1 367 465 | 17↑ 1 | 200 | 2027 | yareal.pl/... | 17 Sept 2026 |
Ogrody Przyjaciół | zł739 000↑ zł20 000 | zł909 000 | 9↓ 5 | 80 | 2027 | novisa.pl/... | 17 Sept 2026 |
Osiedle Motiff | zł671 000↓ zł42 370 | zł2 107 000↓ zł768 | 24↓ 1 | 80 | 2027 | osiedlemotiff.pl/... | 17 Sept 2026 |
PianoForte | zł1 233 000↓ zł536 | zł5 315 000 | 31↑ 3 | 100 | 2026 | apartamenty-pianoforte.pl/... | 17 Sept 2026 |
Rytm Mokotowa | zł550 000↑ zł42 675 | zł4 147 000↑ zł2 780 558 | 29↓ 94 | 400 | 2027 | robyg.pl/... | 17 Sept 2026 |
Sadyba Spot | zł865 000↓ zł37 873 | zł928 000↑ zł15 283 | 7↑ 5 | 66 | 2026 | sadybaspot.pl/... | 17 Sept 2026 |
Sikorskiego Vita | - | - | 5 | 90 | 2027 | develia.pl/... | 17 Sept 2026 |
Spokojny Mokotów | zł529 000↓ zł523 | zł830 000↓ zł252 | 6↓ 1 | 274 | 2027 | yit.pl/... | 17 Sept 2026 |
Wynalazek 3A | - | - | 20↑ 13 | 80 | 2027 | strusdevelopment.pl/... | 17 Sept 2026 |
Zielono Mi | zł735 000↓ zł985 | zł1 995 000↓ zł237 | 7 | 200 | 2026 | ronson.pl/... | 17 Sept 2026 |
Chcesz zobaczyć zmiany cen i wolnych mieszkań na Mokotowie?
Analiza rynku Mokotów