na Mokotowie jest teraz 1244 wolnych mieszkań na sprzedaż w 25 nowych inwestycjach deweloperskich.
| Nazwa ↑ | Cena od | Cena do | Wolne mieszkania | Liczba mieszkań | Odbiór | Web | Aktualizacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mokotów Sportowy | zł412 500↑ zł15 000 | zł1 650 000 | 300↓ 8 | 341 | 2027 | domd.pl/... | 1 Sept 2025 |
Apartamenty Beethovena | zł650 000↑ zł15 000 | zł1 900 000 | 40↓ 8 | 80 | 2027 | domd.pl/... | 1 Jun 2024 |
Apartamenty Krynoliny | zł1 320 000↑ zł15 000 | zł3 168 000 | 20↓ 8 | 80 | 2027 | pekabex.pl/... | 1 Jun 2025 |
Apartamenty Metro Wilanowska | zł680 000↑ zł15 000 | zł2 200 000 | 90↓ 8 | 160 | 2028 | domd.pl/... | 1 Nov 2025 |
Augustówka Residence | zł647 000↑ zł15 000 | zł1 552 800 | 40↓ 8 | 80 | 2027 | augustowka.apm-development.com.pl/... | 1 Jun 2025 |
Aura Mokotów II | zł610 000↑ zł15 000 | zł1 464 000 | 35↓ 8 | 80 | 2027 | auramokotow.pl/... | 1 Jun 2025 |
Bukowińska Mokotów | zł754 000↑ zł15 000 | zł2 500 000 | 50↓ 8 | 120 | 2027 | matexipolska.pl/... | 1 Jan 2025 |
Hi Mokotów | zł700 000↑ zł15 000 | zł2 200 000 | 54↓ 8 | 180 | 2026 | cordiapolska.pl/... | 1 Apr 2022 |
Jaśminowy Mokotów | zł1 380 000↑ zł15 000 | zł3 312 000 | 10↓ 8 | 80 | 2027 | mieszkaj.skanska.pl/... | 1 Jun 2025 |
Kor 52 | zł650 000↑ zł15 000 | zł1 560 000 | 30↓ 8 | 80 | 2027 | gemma.waw.pl/... | 1 Jun 2025 |
Leszczyńskiego 25 | zł1 050 000↑ zł15 000 | zł2 520 000 | 20↓ 8 | 80 | 2027 | weisenburger.pl/... | 1 Jun 2025 |
Modern Mokotów | zł743 076↑ zł15 000 | zł3 367 715 | 40↓ 8 | 200 | 2026 | archicom.pl/... | 1 Apr 2023 |
Mokopolis | zł700 000↑ zł15 000 | zł2 000 000 | 40↓ 8 | 200 | 2027 | yareal.pl/... | 1 Jun 2023 |
Nova Królikarnia | zł1 800 000↑ zł15 000 | zł4 500 000 | 20↓ 8 | 80 | 2026 | ronson.pl/... | 1 Apr 2018 |
Ogrody Przyjaciół | zł739 000↑ zł15 000 | zł1 773 600 | 25↓ 8 | 80 | 2027 | novisa.pl/... | 1 Jun 2025 |
Osiedle Harmonia Mokotów | zł520 000↑ zł15 000 | zł1 600 000 | 20↓ 8 | 400 | 2026 | domd.pl/... | 1 Apr 2019 |
Osiedle Motiff | zł672 000↑ zł15 000 | zł1 612 800 | 40↓ 8 | 80 | 2027 | osiedlemotiff.pl/... | 1 Jun 2025 |
PianoForte | zł1 100 000↑ zł15 000 | zł3 500 000 | 60↓ 8 | 100 | 2026 | apartamenty-pianoforte.pl/... | 1 Jun 2024 |
Piniova Apartamenty | zł700 000↑ zł15 000 | zł2 200 000 | 50↓ 8 | 74 | 2027 | whitestone.pl/... | 1 Mar 2025 |
Rytm Mokotowa | zł480 000↑ zł15 000 | zł1 400 000 | 95↓ 8 | 400 | 2027 | robyg.pl/... | 1 May 2023 |
Sadyba Spot | zł781 634↑ zł15 000 | zł1 400 000 | 20↓ 8 | 66 | 2026 | unidevelopment.pl/... | 1 Sept 2023 |
Sikorskiego Vita | zł700 000↑ zł15 000 | zł2 000 000 | 35↓ 8 | 90 | 2027 | develia.pl/... | 1 Jan 2025 |
Spokojny Mokotów | zł510 000↑ zł15 000 | zł1 224 000 | 45↓ 8 | 85 | 2027 | yit.pl/... | 1 Jun 2025 |
Wynalazek 3A | zł700 000↑ zł15 000 | zł1 680 000 | 25↓ 8 | 80 | 2027 | strusdevelopment.pl/... | 1 Jun 2025 |
Zielono Mi | zł719 680↑ zł15 000 | zł1 995 237 | 40↓ 8 | 200 | 2026 | ronson.pl/... | 1 May 2023 |
Chcesz zobaczyć zmiany cen i wolnych mieszkań na Mokotowie?
Analiza rynku Mokotów