

W Warszawie jest obecnie 11022 wolnych mieszkań na sprzedaż w 214 nowych inwestycjach i projektach deweloperskich.
| Nazwa | Cena od | Cena do | Wolne mieszkania | Liczba mieszkań | Odbiór | Web | Aktualizacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamenty Grzybowska 11 | zł875 826↑ zł15 000 | zł2 428 800 | 77↓ 8 | 91 | 2027 | domd.pl/... | 1 Jun 2025 |
Mokotów Sportowy | zł412 500↑ zł15 000 | zł1 650 000 | 300↓ 8 | 341 | 2027 | domd.pl/... | 1 Sept 2025 |
Apartamenty M7 | zł1 148 000↑ zł15 000 | zł7 400 000 | 66↓ 8 | 132 | 2026 | archicomcollection.pl/... | 1 Nov 2024 |
Mickiewicza 63 | zł900 000↑ zł15 000 | zł2 800 000 | 66↓ 8 | 66 | 2028 | yareal.pl/... | 1 Jul 2026 |
Skorosze Vita | zł324 975↑ zł15 000 | zł1 624 875 | 172↓ 8 | 172 | 2028 | develia.pl/... | 1 Jul 2026 |
Apartamenty Myśliborska Park | zł360 000↑ zł15 000 | zł1 100 000 | 70↓ 8 | 140 | 2028 | domd.pl/... | 1 Jun 2026 |
Concept Ćwiklińska | zł430 900↑ zł15 000 | zł1 167 600 | 130↓ 8 | 130 | 2027 | victoriadom.pl/... | 1 Jun 2026 |
Głębocka Vita | zł441 553↑ zł15 000 | zł1 200 000 | 109↓ 8 | 109 | 2028 | develia.pl/... | 1 May 2026 |
PRIMA Wilanów | zł845 000↑ zł15 000 | zł2 260 000 | 50↓ 8 | 70 | 2028 | yareal.pl/... | 1 Apr 2026 |
BOSCO | zł400 000↑ zł15 000 | zł1 100 000 | 80↓ 8 | 200 | 2028 | ronson.pl/... | 1 Mar 2026 |
Flare | zł1 200 000↑ zł15 000 | zł7 000 000 | 50↓ 8 | 80 | 2028 | archicomcollection.pl/... | 1 Mar 2026 |
Verdea Żoliborz | zł985 000↑ zł15 000 | zł4 943 000 | 29↓ 8 | 67 | 2027 | matexipolska.pl/... | 19 Feb 2026 |
Apartamenty Gutenberga | zł1 600 000↑ zł15 000 | zł9 000 000 | 160↓ 8 | 160 | 2028 | archicomcollection.pl/... | 1 Feb 2026 |
Osiedle Omulewska | zł497 590↑ zł15 000 | zł2 000 000 | 120↓ 8 | 377 | 2028 | unidevelopment.pl/... | 1 Dec 2025 |
Apartamenty Metro Wilanowska | zł680 000↑ zł15 000 | zł2 200 000 | 90↓ 8 | 160 | 2028 | domd.pl/... | 1 Nov 2025 |
Sochaczewska Vita | zł420 000↑ zł15 000 | zł1 300 000 | 80↓ 8 | 180 | 2028 | develia.pl/... | 1 Sept 2025 |
Zakątek Harmonia III | zł282 500↑ zł15 000 | zł1 660 000 | 146↓ 8 | 178 | 2027 | atal.pl/... | 1 Sept 2025 |
ALE!KEN | zł712 000↑ zł15 000 | zł1 708 800 | 80↓ 8 | 120 | 2027 | aleken.pl/... | 1 Jun 2025 |
Aleje 138 | zł682 197↑ zł15 000 | zł3 500 000 | 90↓ 8 | 300 | 2030 | marvipol.pl/... | 1 Jun 2025 |
Apartamenty Grajewska | zł482 000↑ zł15 000 | zł1 156 800 | 30↓ 8 | 80 | 2027 | gomiko.pl/... | 1 Jun 2025 |
