na Wawrze jest teraz 264 wolnych mieszkań na sprzedaż w 8 nowych inwestycjach deweloperskich.
| Nazwa ↑ | Cena od | Cena do | Wolne mieszkania | Liczba mieszkań | Odbiór | Web | Aktualizacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamenty Nowy Marysin VII | zł430 000↑ zł15 000 | zł1 032 000 | 40↓ 8 | 80 | 2026 | marysin7.apm-development.com.pl/... | 1 Jun 2025 |
Dom Hygge Twin | zł644 000↑ zł15 000 | zł1 545 600 | 20↓ 8 | 80 | 2027 | dynamicdevelopment.pl/... | 1 Jun 2025 |
Oaza Kosmatki | zł1 800 000↑ zł15 000 | zł4 320 000 | 20↓ 8 | 80 | 2027 | oazakosmatki.pl/... | 1 Jun 2025 |
Orzechowa 2 | zł497 000↑ zł15 000 | zł1 192 800 | 40↓ 8 | 80 | 2027 | ghdevelopment.pl/... | 1 Jun 2025 |
Osiedle Poematu II | zł781 735↑ zł15 000 | zł1 300 000 | 6↓ 8 | 90 | 2026 | atal.pl/... | 1 Aug 2022 |
Osiedle Poematu III | zł700 000↑ zł15 000 | zł1 400 000 | 43↓ 8 | 120 | 2026 | atal.pl/... | 1 Mar 2024 |
Vista Wawer | zł626 000↑ zł15 000 | zł1 502 400 | 50↓ 8 | 90 | 2027 | vistawawer.pl/... | 1 Jun 2025 |
Wawer Go 2.0 | zł516 000↑ zł15 000 | zł1 238 400 | 45↓ 8 | 85 | 2027 | acatom.pl/... | 1 Jun 2025 |
Chcesz zobaczyć zmiany cen i wolnych mieszkań na Wawrze?
Analiza rynku Wawer