
Kolejny etap osiedla NU Skanska na Woli. Oficjalna strona mieszkaniowa Skanska prowadzi sprzedaż lokali NU3 osobno od NU2. Potwierdź dostępność i standard na mieszkaj.skanska.pl.
| Nazwa | Odległość pieszo ↑ | Odległość samochodem |
|---|---|---|
| Złote Tarasy | 1.8 km / 24m | 2.2 km / 8m |
| Arkadia | 3.1 km / 42m | 3.5 km / 10m |
| Nazwa | Odległość pieszo ↑ | Odległość samochodem |
|---|---|---|
| Pałac Kultury i Nauki | 1.9 km / 27m | 2.5 km / 9m |
| Rynek Starego Miasta | 3.3 km / 44m | 6.0 km / 14m |
| PGE Narodowy | 4.9 km / 1h 6m | 5.5 km / 14m |
| Nazwa | Odległość pieszo ↑ | Odległość samochodem |
|---|---|---|
| Łazienki Królewskie | 4.8 km / 1h 6m | 7.4 km / 14m |
| Park Skaryszewski | 5.4 km / 1h 14m | 5.6 km / 14m |
| Nazwa | Odległość pieszo ↑ | Odległość samochodem |
|---|---|---|
| Dworzec Centralny | 1.7 km / 23m | 1.9 km / 7m |
| Metro Centrum | 2.4 km / 32m | 2.4 km / 8m |
| Lotnisko Chopina | 12.0 km / 2h 43m | 14.8 km / 22m |
| Nazwa | Pieszo ↑ | Samochodem |
|---|---|---|
| Złote Tarasy | 1.8 km / 24m | 2.2 km / 8m |
| Arkadia | 3.1 km / 42m | 3.5 km / 10m |
| Nazwa | Pieszo ↑ | Samochodem |
|---|---|---|
| Pałac Kultury i Nauki | 1.9 km / 27m | 2.5 km / 9m |
| Rynek Starego Miasta | 3.3 km / 44m | 6.0 km / 14m |
| PGE Narodowy | 4.9 km / 1h 6m | 5.5 km / 14m |
| Nazwa | Pieszo ↑ | Samochodem |
|---|---|---|
| Łazienki Królewskie | 4.8 km / 1h 6m | 7.4 km / 14m |
| Park Skaryszewski | 5.4 km / 1h 14m | 5.6 km / 14m |
| Nazwa | Pieszo ↑ | Samochodem |
|---|---|---|
| Dworzec Centralny | 1.7 km / 23m | 1.9 km / 7m |
| Metro Centrum | 2.4 km / 32m | 2.4 km / 8m |
| Lotnisko Chopina | 12.0 km / 2h 43m | 14.8 km / 22m |






| Id | Cena ↑ | Pokoje | Status | Detail |
|---|---|---|---|---|
| AA0104 | 757 000 zł | 1 | Wolny | https://mieszkaj.skanska.pl/nasze-projekty/nu/nu3-warszawa-wola/AA0104 |
| AA0204 | 764 000 zł | 1 | Wolny | https://mieszkaj.skanska.pl/nasze-projekty/nu/nu3-warszawa-wola/AA0204 |
| AA0304 | 770 000 zł | 1 | Wolny | https://mieszkaj.skanska.pl/nasze-projekty/nu/nu3-warszawa-wola/AA0304 |
| AA0504 | 793 000 zł | 1 | Wolny | https://mieszkaj.skanska.pl/nasze-projekty/nu/nu3-warszawa-wola/AA0504 |
| CC0001 | 811 000 zł | 1 | Wolny | https://mieszkaj.skanska.pl/nasze-projekty/nu/nu3-warszawa-wola/CC0001 |
| AA0001 | 1 088 000 zł | 2 | Wolny | https://mieszkaj.skanska.pl/nasze-projekty/nu/nu3-warszawa-wola/AA0001 |
Zmiany najniższej i najwyższej ceny mieszkań i apartamentów w inwestycji w czasie.
Jak zmieniała się liczba wolnych lokali w inwestycji.
Oblicz orientacyjną miesięczną ratę kredytu hipotecznego w kilka chwil.
*Ten kalkulator ma charakter wyłącznie informacyjny. Ostateczna kwota może być uzależniona od innych czynników.