
Wieloetapowe osiedle Archicom na Odolanach. Oficjalna strona dewelopera pokazywała 25 wolnych lokali w Warszawie obok Modern Mokotów. Tabele etapu III: lokale od 30 do 133 m², od 15 900 zł/m², odbiór w 3. kwartale 2027.
| Nazwa | Odległość pieszo ↑ | Odległość samochodem |
|---|---|---|
| Arkadia | 3.9 km / 53m | 5.5 km / 15m |
| Złote Tarasy | 4.6 km / 1h 4m | 5.9 km / 17m |
| Nazwa | Odległość pieszo ↑ | Odległość samochodem |
|---|---|---|
| Pałac Kultury i Nauki | 4.7 km / 1h 6m | 6.2 km / 18m |
| Rynek Starego Miasta | 4.8 km / 1h 6m | 8.0 km / 18m |
| PGE Narodowy | 7.6 km / 1h 44m | 12.3 km / 19m |
| Nazwa | Odległość pieszo ↑ | Odległość samochodem |
|---|---|---|
| Łazienki Królewskie | 7.4 km / 1h 42m | 11.0 km / 19m |
| Park Skaryszewski | 8.2 km / 1h 54m | 9.3 km / 23m |
| Nazwa | Odległość pieszo ↑ | Odległość samochodem |
|---|---|---|
| Dworzec Centralny | 4.5 km / 1h 3m | 5.6 km / 16m |
| Metro Centrum | 5.1 km / 1h 12m | 6.1 km / 17m |
| Lotnisko Chopina | 12.7 km / 2h 54m | 15.1 km / 20m |
| Nazwa | Pieszo ↑ | Samochodem |
|---|---|---|
| Arkadia | 3.9 km / 53m | 5.5 km / 15m |
| Złote Tarasy | 4.6 km / 1h 4m | 5.9 km / 17m |
| Nazwa | Pieszo ↑ | Samochodem |
|---|---|---|
| Pałac Kultury i Nauki | 4.7 km / 1h 6m | 6.2 km / 18m |
| Rynek Starego Miasta | 4.8 km / 1h 6m | 8.0 km / 18m |
| PGE Narodowy | 7.6 km / 1h 44m | 12.3 km / 19m |
| Nazwa | Pieszo ↑ | Samochodem |
|---|---|---|
| Łazienki Królewskie | 7.4 km / 1h 42m | 11.0 km / 19m |
| Park Skaryszewski | 8.2 km / 1h 54m | 9.3 km / 23m |
| Nazwa | Pieszo ↑ | Samochodem |
|---|---|---|
| Dworzec Centralny | 4.5 km / 1h 3m | 5.6 km / 16m |
| Metro Centrum | 5.1 km / 1h 12m | 6.1 km / 17m |
| Lotnisko Chopina | 12.7 km / 2h 54m | 15.1 km / 20m |






| Id | Cena ↑ | Pokoje | Status | Detail |
|---|---|---|---|---|
| 253 | 839 490 zł | 1 | Wolny | https://www.archicom.pl/b3-2-14-253-559236 |
| 206 | 847 949 zł | 1 | Wolny | https://www.archicom.pl/b3-2-10-206-559186 |
| 260 | 853 283 zł | 1 | Wolny | https://www.archicom.pl/b3-2-15-260-559243 |
| 265 | 867 077 zł | 1 | Wolny | https://www.archicom.pl/b3-2-16-265-559248 |
| 237 | 991 357 zł | 1 | Wolny | https://www.archicom.pl/b3-2-13-237-559220 |
| 250 | 1 115 728 zł | 2 | Wolny | https://www.archicom.pl/b3-2-14-250-559233 |
| 247 | 1 234 060 zł | 1 | Wolny | https://www.archicom.pl/b3-2-14-247-559230 |
| 254 | 1 254 694 zł | 2 | Wolny | https://www.archicom.pl/b3-2-15-254-559237 |
| 245 | 1 673 790 zł | 3 | Wolny | https://www.archicom.pl/b3-2-13-245-559228 |
| 74 | 2 108 673 zł | 4 | Wolny | https://www.archicom.pl/b3-1-13-74-559072 |
Zmiany najniższej i najwyższej ceny mieszkań i apartamentów w inwestycji w czasie.
Jak zmieniała się liczba wolnych lokali w inwestycji.
Oblicz orientacyjną miesięczną ratę kredytu hipotecznego w kilka chwil.
*Ten kalkulator ma charakter wyłącznie informacyjny. Ostateczna kwota może być uzależniona od innych czynników.