
Osiedle ROBYG przy ul. Koprowskiego na Ursynowie. Inwestycja widnieje w oficjalnym dzienniku budowy i w filtrze inwestycji warszawskich. Sprawdź aktualną pulę i terminy odbioru na robyg.pl.
| Nazwa | Odległość pieszo ↑ | Odległość samochodem |
|---|---|---|
| Złote Tarasy | 11.5 km / 2h 39m | 11.6 km / 27m |
| Arkadia | 14.7 km / 3h 23m | 17.2 km / 33m |
| Nazwa | Odległość pieszo ↑ | Odległość samochodem |
|---|---|---|
| Pałac Kultury i Nauki | 11.8 km / 2h 43m | 11.9 km / 28m |
| PGE Narodowy | 12.8 km / 2h 56m | 13.2 km / 24m |
| Rynek Starego Miasta | 13.5 km / 3h 7m | 17.0 km / 32m |
| Nazwa | Odległość pieszo ↑ | Odległość samochodem |
|---|---|---|
| Łazienki Królewskie | 9.4 km / 2h 9m | 10.2 km / 20m |
| Park Skaryszewski | 13.1 km / 3h 1m | 13.6 km / 25m |
| Nazwa | Odległość pieszo ↑ | Odległość samochodem |
|---|---|---|
| Metro Centrum | 11.2 km / 2h 35m | 11.8 km / 27m |
| Dworzec Centralny | 11.4 km / 2h 37m | 11.3 km / 26m |
| Lotnisko Chopina | 12.1 km / 2h 43m | 14.2 km / 19m |
| Nazwa | Pieszo ↑ | Samochodem |
|---|---|---|
| Złote Tarasy | 11.5 km / 2h 39m | 11.6 km / 27m |
| Arkadia | 14.7 km / 3h 23m | 17.2 km / 33m |
| Nazwa | Pieszo ↑ | Samochodem |
|---|---|---|
| Pałac Kultury i Nauki | 11.8 km / 2h 43m | 11.9 km / 28m |
| PGE Narodowy | 12.8 km / 2h 56m | 13.2 km / 24m |
| Rynek Starego Miasta | 13.5 km / 3h 7m | 17.0 km / 32m |
| Nazwa | Pieszo ↑ | Samochodem |
|---|---|---|
| Łazienki Królewskie | 9.4 km / 2h 9m | 10.2 km / 20m |
| Park Skaryszewski | 13.1 km / 3h 1m | 13.6 km / 25m |
| Nazwa | Pieszo ↑ | Samochodem |
|---|---|---|
| Metro Centrum | 11.2 km / 2h 35m | 11.8 km / 27m |
| Dworzec Centralny | 11.4 km / 2h 37m | 11.3 km / 26m |
| Lotnisko Chopina | 12.1 km / 2h 43m | 14.2 km / 19m |






Zmiany najniższej i najwyższej ceny mieszkań i apartamentów w inwestycji w czasie.
Jak zmieniała się liczba wolnych lokali w inwestycji.
Oblicz orientacyjną miesięczną ratę kredytu hipotecznego w kilka chwil.
*Ten kalkulator ma charakter wyłącznie informacyjny. Ostateczna kwota może być uzależniona od innych czynników.