
Osiedle Weisenburger PUR (Na Kamionku). Oficjalna tabela na nakamionku.pl/mieszkania: 84 wolne z 86 lokali, ceny 550 973 do 1 158 160 zł.
| Nazwa | Odległość pieszo ↑ | Odległość samochodem |
|---|---|---|
| Arkadia | 6.6 km / 1h 30m | 7.8 km / 20m |
| Złote Tarasy | 7.5 km / 1h 44m | 8.3 km / 22m |
| Nazwa | Odległość pieszo ↑ | Odległość samochodem |
|---|---|---|
| Pałac Kultury i Nauki | 7.7 km / 1h 47m | 8.6 km / 23m |
| Rynek Starego Miasta | 7.7 km / 1h 47m | 10.3 km / 24m |
| PGE Narodowy | 10.5 km / 2h 25m | 14.6 km / 25m |
| Nazwa | Odległość pieszo ↑ | Odległość samochodem |
|---|---|---|
| Łazienki Królewskie | 10.3 km / 2h 23m | 13.3 km / 24m |
| Park Skaryszewski | 11.2 km / 2h 34m | 11.7 km / 28m |
| Nazwa | Odległość pieszo ↑ | Odległość samochodem |
|---|---|---|
| Dworzec Centralny | 7.4 km / 1h 43m | 8.0 km / 21m |
| Metro Centrum | 8.1 km / 1h 52m | 8.5 km / 22m |
| Lotnisko Chopina | 14.3 km / 3h 15m | 18.1 km / 22m |
| Nazwa | Pieszo ↑ | Samochodem |
|---|---|---|
| Arkadia | 6.6 km / 1h 30m | 7.8 km / 20m |
| Złote Tarasy | 7.5 km / 1h 44m | 8.3 km / 22m |
| Nazwa | Pieszo ↑ | Samochodem |
|---|---|---|
| Pałac Kultury i Nauki | 7.7 km / 1h 47m | 8.6 km / 23m |
| Rynek Starego Miasta | 7.7 km / 1h 47m | 10.3 km / 24m |
| PGE Narodowy | 10.5 km / 2h 25m | 14.6 km / 25m |
| Nazwa | Pieszo ↑ | Samochodem |
|---|---|---|
| Łazienki Królewskie | 10.3 km / 2h 23m | 13.3 km / 24m |
| Park Skaryszewski | 11.2 km / 2h 34m | 11.7 km / 28m |
| Nazwa | Pieszo ↑ | Samochodem |
|---|---|---|
| Dworzec Centralny | 7.4 km / 1h 43m | 8.0 km / 21m |
| Metro Centrum | 8.1 km / 1h 52m | 8.5 km / 22m |
| Lotnisko Chopina | 14.3 km / 3h 15m | 18.1 km / 22m |






| Id | Cena ↑ | Pokoje | Status | Detail |
|---|---|---|---|---|
| 107 | - | Wolny | oferta/pur-na-kamionku/miejsce-dla-niepelnosprawnych/107-866 | |
| 141 | - | Wolny | oferta/pur-na-kamionku/platforma-165170/141-863 | |
| 139 | - | Wolny | oferta/pur-na-kamionku/platforma-165170/139-861 | |
| 137 | - | Wolny | oferta/pur-na-kamionku/platforma-165170/137-859 | |
| 133 | - | Wolny | oferta/pur-na-kamionku/platforma-165170/133-855 | |
| 132 | - | Wolny | oferta/pur-na-kamionku/platforma-165170/132-854 | |
| 129 | - | Wolny | oferta/pur-na-kamionku/platforma-165170/129-851 | |
| 128 | - | Wolny | oferta/pur-na-kamionku/platforma-165170/128-850 | |
| 127 | - | Wolny | oferta/pur-na-kamionku/platforma-165170/127-849 | |
| 126 | - | Wolny | oferta/pur-na-kamionku/platforma-165170/126-848 |
Zmiany najniższej i najwyższej ceny mieszkań i apartamentów w inwestycji w czasie.
Jak zmieniała się liczba wolnych lokali w inwestycji.
Oblicz orientacyjną miesięczną ratę kredytu hipotecznego w kilka chwil.
*Ten kalkulator ma charakter wyłącznie informacyjny. Ostateczna kwota może być uzależniona od innych czynników.