
Apartamenty PROFBUD przy ul. Anielewicza 15A na Muranowie, przy Ogrodzie Krasińskich. Oficjalna karta: 190 lokali od 30 do 145 m², pozwolenie na użytkowanie w listopadzie 2026. Tabele pokazywały 98 wolnych od 1,028 mln zł.
| Nazwa | Odległość pieszo ↑ | Odległość samochodem |
|---|---|---|
| Arkadia | 1.7 km / 23m | 2.4 km / 7m |
| Złote Tarasy | 2.4 km / 34m | 3.3 km / 9m |
| Nazwa | Odległość pieszo ↑ | Odległość samochodem |
|---|---|---|
| Rynek Starego Miasta | 1.4 km / 18m | 2.8 km / 8m |
| Pałac Kultury i Nauki | 2.2 km / 30m | 3.2 km / 9m |
| PGE Narodowy | 4.4 km / 1h | 5.4 km / 12m |
| Nazwa | Odległość pieszo ↑ | Odległość samochodem |
|---|---|---|
| Łazienki Królewskie | 5.1 km / 1h 10m | 5.5 km / 15m |
| Park Skaryszewski | 5.1 km / 1h 10m | 5.5 km / 12m |
| Nazwa | Odległość pieszo ↑ | Odległość samochodem |
|---|---|---|
| Metro Centrum | 2.3 km / 32m | 2.3 km / 6m |
| Dworzec Centralny | 2.5 km / 35m | 3.0 km / 9m |
| Lotnisko Chopina | 14.2 km / 3h 15m | 17.4 km / 28m |
| Nazwa | Pieszo ↑ | Samochodem |
|---|---|---|
| Arkadia | 1.7 km / 23m | 2.4 km / 7m |
| Złote Tarasy | 2.4 km / 34m | 3.3 km / 9m |
| Nazwa | Pieszo ↑ | Samochodem |
|---|---|---|
| Rynek Starego Miasta | 1.4 km / 18m | 2.8 km / 8m |
| Pałac Kultury i Nauki | 2.2 km / 30m | 3.2 km / 9m |
| PGE Narodowy | 4.4 km / 1h | 5.4 km / 12m |
| Nazwa | Pieszo ↑ | Samochodem |
|---|---|---|
| Łazienki Królewskie | 5.1 km / 1h 10m | 5.5 km / 15m |
| Park Skaryszewski | 5.1 km / 1h 10m | 5.5 km / 12m |
| Nazwa | Pieszo ↑ | Samochodem |
|---|---|---|
| Metro Centrum | 2.3 km / 32m | 2.3 km / 6m |
| Dworzec Centralny | 2.5 km / 35m | 3.0 km / 9m |
| Lotnisko Chopina | 14.2 km / 3h 15m | 17.4 km / 28m |






| Id | Cena ↑ | Pokoje | Status | Detail |
|---|---|---|---|---|
| A.01.01.00... | 1 027 800 zł | 1 | Wolny | https://murano.profbud.pl/pl/mieszkanie/a.01.01.006 |
| A.02.01.04... | 1 088 000 zł | 1 | Wolny | https://murano.profbud.pl/pl/mieszkanie/a.02.01.049 |
| B.03.02.10... | 1 126 620 zł | 1 | Wolny | https://murano.profbud.pl/pl/mieszkanie/b.03.02.106 |
| B.04.01.15... | 1 136 100 zł | 2 | Wolny | https://murano.profbud.pl/pl/mieszkanie/b.04.01.153 |
| B.04.02.15... | 1 138 500 zł | 1 | Wolny | https://murano.profbud.pl/pl/mieszkanie/b.04.02.158 |
| A.02.02.05... | 1 157 700 zł | 1 | Wolny | https://murano.profbud.pl/pl/mieszkanie/a.02.02.057 |
| B.04.01.14... | 1 179 115 zł | 2 | Wolny | https://murano.profbud.pl/pl/mieszkanie/b.04.01.146 |
| A.01.02.01... | 1 201 258 zł | 1 | Wolny | https://murano.profbud.pl/pl/mieszkanie/a.01.02.014 |
| A.01.02.01... | 1 204 050 zł | 1 | Wolny | https://murano.profbud.pl/pl/mieszkanie/a.01.02.013 |
| A.01.05.03... | 1 212 370 zł | 1 | Wolny | https://murano.profbud.pl/pl/mieszkanie/a.01.05.035 |
Zmiany najniższej i najwyższej ceny mieszkań i apartamentów w inwestycji w czasie.
Jak zmieniała się liczba wolnych lokali w inwestycji.
Oblicz orientacyjną miesięczną ratę kredytu hipotecznego w kilka chwil.
*Ten kalkulator ma charakter wyłącznie informacyjny. Ostateczna kwota może być uzależniona od innych czynników.