
Osiedle Develia przy ul. Ruskowy Bród 57C na Białołęce, przy Kanale Żerańskim. Oficjalna oferta: lokale od 32 do 77 m², od około 393 tys. zł, odbiór w 3. kwartale 2027.
| Nazwa | Odległość pieszo ↑ | Odległość samochodem |
|---|---|---|
| Arkadia | 10.7 km / 2h 28m | 14.0 km / 19m |
| Złote Tarasy | 13.1 km / 3h 2m | 17.5 km / 28m |
| Nazwa | Odległość pieszo ↑ | Odległość samochodem |
|---|---|---|
| Rynek Starego Miasta | 10.5 km / 2h 24m | 13.1 km / 16m |
| PGE Narodowy | 11.3 km / 2h 36m | 17.0 km / 23m |
| Pałac Kultury i Nauki | 12.8 km / 2h 58m | 17.4 km / 28m |
| Nazwa | Odległość pieszo ↑ | Odległość samochodem |
|---|---|---|
| Park Skaryszewski | 11.2 km / 2h 34m | 17.1 km / 23m |
| Łazienki Królewskie | 14.7 km / 3h 21m | 18.2 km / 24m |
| Nazwa | Odległość pieszo ↑ | Odległość samochodem |
|---|---|---|
| Metro Centrum | 13.0 km / 3h | 16.5 km / 25m |
| Dworzec Centralny | 13.2 km / 3h 3m | 17.2 km / 27m |
| Lotnisko Chopina | 25.1 km / 5h 46m | 33.7 km / 32m |
| Nazwa | Pieszo ↑ | Samochodem |
|---|---|---|
| Arkadia | 10.7 km / 2h 28m | 14.0 km / 19m |
| Złote Tarasy | 13.1 km / 3h 2m | 17.5 km / 28m |
| Nazwa | Pieszo ↑ | Samochodem |
|---|---|---|
| Rynek Starego Miasta | 10.5 km / 2h 24m | 13.1 km / 16m |
| PGE Narodowy | 11.3 km / 2h 36m | 17.0 km / 23m |
| Pałac Kultury i Nauki | 12.8 km / 2h 58m | 17.4 km / 28m |
| Nazwa | Pieszo ↑ | Samochodem |
|---|---|---|
| Park Skaryszewski | 11.2 km / 2h 34m | 17.1 km / 23m |
| Łazienki Królewskie | 14.7 km / 3h 21m | 18.2 km / 24m |
| Nazwa | Pieszo ↑ | Samochodem |
|---|---|---|
| Metro Centrum | 13.0 km / 3h | 16.5 km / 25m |
| Dworzec Centralny | 13.2 km / 3h 3m | 17.2 km / 27m |
| Lotnisko Chopina | 25.1 km / 5h 46m | 33.7 km / 32m |






| Id | Cena ↑ | Pokoje | Status | Detail |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.14 | 410 234 zł | 1 | Wolny | https://develia.pl/mieszkania/warszawa/aroniowa-vita/ar-1-1-14/ |
| 1.1.17 | 413 158 zł | 1 | Wolny | https://develia.pl/mieszkania/warszawa/aroniowa-vita/ar-1-1-17/ |
| 2.2.34 | 448 386 zł | 1 | Wolny | https://develia.pl/mieszkania/warszawa/aroniowa-vita/ar-2-2-34/ |
| 1.2.27 | 459 445 zł | 1 | Wolny | https://develia.pl/mieszkania/warszawa/aroniowa-vita/ar-1-2-27/ |
| 1.2.30 | 461 220 zł | 1 | Wolny | https://develia.pl/mieszkania/warszawa/aroniowa-vita/ar-1-2-30/ |
| 2.0.11 | 467 583 zł | 1 | Wolny | https://develia.pl/mieszkania/warszawa/aroniowa-vita/ar-2-0-11/ |
| 2.2.37 | 473 028 zł | 1 | Wolny | https://develia.pl/mieszkania/warszawa/aroniowa-vita/ar-2-2-37/ |
| 1.0.08 | 476 342 zł | 2 | Wolny | https://develia.pl/mieszkania/warszawa/aroniowa-vita/ar-1-0-08/ |
| 2.0.05 | 477 301 zł | 2 | Wolny | https://develia.pl/mieszkania/warszawa/aroniowa-vita/ar-2-0-05/ |
| 1.1.20 | 485 374 zł | 2 | Wolny | https://develia.pl/mieszkania/warszawa/aroniowa-vita/ar-1-1-20/ |
Zmiany najniższej i najwyższej ceny mieszkań i apartamentów w inwestycji w czasie.
Jak zmieniała się liczba wolnych lokali w inwestycji.
Oblicz orientacyjną miesięczną ratę kredytu hipotecznego w kilka chwil.
*Ten kalkulator ma charakter wyłącznie informacyjny. Ostateczna kwota może być uzależniona od innych czynników.