
Wieloetapowe osiedle Develia przy ul. Podskarbińskiej 32/34 na Pradze Południe. Oficjalna lista warszawska i tabele pierwotne podają lokale od 31 do 122 m², od około 522 tys. zł, odbiór etapów w 3. kwartale 2027.
| Nazwa | Odległość pieszo ↑ | Odległość samochodem |
|---|---|---|
| Złote Tarasy | 6.1 km / 1h 24m | 6.4 km / 16m |
| Arkadia | 7.8 km / 1h 47m | 7.8 km / 18m |
| Nazwa | Odległość pieszo ↑ | Odległość samochodem |
|---|---|---|
| PGE Narodowy | 3.1 km / 43m | 3.1 km / 8m |
| Rynek Starego Miasta | 5.4 km / 1h 15m | 8.1 km / 19m |
| Pałac Kultury i Nauki | 5.9 km / 1h 21m | 6.3 km / 15m |
| Nazwa | Odległość pieszo ↑ | Odległość samochodem |
|---|---|---|
| Park Skaryszewski | 2.3 km / 30m | 2.1 km / 5m 13s |
| Łazienki Królewskie | 6.2 km / 1h 26m | 6.2 km / 11m |
| Nazwa | Odległość pieszo ↑ | Odległość samochodem |
|---|---|---|
| Metro Centrum | 5.4 km / 1h 15m | 5.4 km / 13m |
| Dworzec Centralny | 6.0 km / 1h 23m | 6.1 km / 15m |
| Lotnisko Chopina | 18.1 km / 4h 8m | 22.1 km / 30m |
| Nazwa | Pieszo ↑ | Samochodem |
|---|---|---|
| Złote Tarasy | 6.1 km / 1h 24m | 6.4 km / 16m |
| Arkadia | 7.8 km / 1h 47m | 7.8 km / 18m |
| Nazwa | Pieszo ↑ | Samochodem |
|---|---|---|
| PGE Narodowy | 3.1 km / 43m | 3.1 km / 8m |
| Rynek Starego Miasta | 5.4 km / 1h 15m | 8.1 km / 19m |
| Pałac Kultury i Nauki | 5.9 km / 1h 21m | 6.3 km / 15m |
| Nazwa | Pieszo ↑ | Samochodem |
|---|---|---|
| Park Skaryszewski | 2.3 km / 30m | 2.1 km / 5m 13s |
| Łazienki Królewskie | 6.2 km / 1h 26m | 6.2 km / 11m |
| Nazwa | Pieszo ↑ | Samochodem |
|---|---|---|
| Metro Centrum | 5.4 km / 1h 15m | 5.4 km / 13m |
| Dworzec Centralny | 6.0 km / 1h 23m | 6.1 km / 15m |
| Lotnisko Chopina | 18.1 km / 4h 8m | 22.1 km / 30m |






Zmiany najniższej i najwyższej ceny mieszkań i apartamentów w inwestycji w czasie.
Jak zmieniała się liczba wolnych lokali w inwestycji.
Oblicz orientacyjną miesięczną ratę kredytu hipotecznego w kilka chwil.
*Ten kalkulator ma charakter wyłącznie informacyjny. Ostateczna kwota może być uzależniona od innych czynników.